集計分析ページ
| seq | 対象期間 | アクティブ数 | 獲得ポイント数 | 減算ポイント数 | 新規ユーザー数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 60日 | 0.00 | 900 | 0 | 3 |
| 4 | 90日 | 0.00 | 1,200 | 0 | 4 |
| 5 | 180日 | 0.00 | 1,200 | 0 | 4 |
| 6 | 365日 | 0.00 | 1,500 | 0 | 5 |
| 7 | 累計 | 0.00 | 1,500 | 0 | 5 |
| seq | 対象期間 | アクティブ数 | 獲得ポイント数 | 減算ポイント数 | 新規ユーザー数 |
| 理由例 | あなたへの返金 | 謝礼支払い | |
|---|---|---|---|
| 依頼者の責 | 自身に急遽予定が入り、キャンセルとなった場合 | なし | あり |
| 対象者の責 | 相手がインタビュー時間になっても現れなかった場合 | あり 対象者の承認後、返金されます (24時間以内に承認されない場合、自動的に返金されます) |
なし |