集計分析ページ
seq | 対象期間 | アクティブ数 | 獲得ポイント数 | 減算ポイント数 | 新規ユーザー数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7日 | 0.00 | 600 | 0 | 2 |
2 | 30日 | 0.00 | 600 | 0 | 2 |
3 | 60日 | 0.00 | 2,300 | 0 | 7 |
4 | 90日 | 0.00 | 2,600 | 0 | 8 |
5 | 180日 | 0.00 | 34,662 | -17,185 | 18 |
6 | 365日 | 0.00 | 34,962 | -17,185 | 19 |
7 | 累計 | 21.70 | 34,962 | -17,185 | 23 |
seq | 対象期間 | アクティブ数 | 獲得ポイント数 | 減算ポイント数 | 新規ユーザー数 |
理由例 | あなたへの返金 | 謝礼支払い | |
---|---|---|---|
依頼者の責 | 自身に急遽予定が入り、キャンセルとなった場合 | なし | あり |
対象者の責 | 相手がインタビュー時間になっても現れなかった場合 | あり 対象者の承認後、返金されます (24時間以内に承認されない場合、自動的に返金されます) |
なし |