ポイント使用の期間指定検索
日付 | タイトル | ID | メール | 増加pt | 減少pt | pt期限日 | pt残日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.22 | サイト登録のポイント付与 | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 300 | 0 | 2025.07.23 | 0 |
2025.05.09 | 新規アカウント作成のポイント付与 | 1 | nagashimarentarou@gmail.com | 302 | 0 | 2025.08.09 | 0 |
2025.05.09 | プロフィールとSNS記入のポイント付与 | 1 | nagashimarentarou@gmail.com | 100 | 0 | 2025.08.09 | 0 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 534 | individual1@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 0 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 535 | individual2@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 0 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 536 | individual5@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 0 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 537 | individual4@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 0 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 538 | individual3@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 534 | individual1@test-yak...est.online | 1,000 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 534 | individual1@test-yak...est.online | 1,000 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 538 | individual3@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 538 | individual3@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 536 | individual5@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 534 | individual1@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 535 | individual2@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 0 |
2025.05.26 | サイト登録のポイント付与 | 567 | nerinadeluca@outlook.com | 300 | 0 | 2025.08.26 | 0 |
2025.06.04 | 手作業によるポイント削減 | 534 | individual1@test-yak...est.online | 0 | -6500 | 2025.09.04 | 0 |
2025.06.06 | Manual balance adjustment | 1 | nagashimarentarou@gmail.com | 5,000 | 0 | 2025.09.06 | 0 |
2025.06.15 | サイト登録のポイント付与 | 584 | scxzmzxs@aurevoirmail.com | 300 | 0 | 2025.09.15 | 0 |
2025.06.22 | サイト登録のポイント付与 | 592 | info207@noreply0.com | 300 | 0 | 2025.09.22 | 0 |
2025.06.28 | サイト登録のポイント付与 | 593 | bsotkaea@bonsoirmail.com | 300 | 0 | 2025.09.28 | 0 |
2025.06.29 | サイト登録のポイント付与 | 595 | djiaqsjq@aurevoirmail.com | 300 | 0 | 2025.09.29 | 0 |
2025.07.17 | Frontend manual update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 0 | -10 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 0 | -10 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 0 | -10 | 2025.10.17 | 0 |
2025.07.26 | サイト登録のポイント付与 | 628 | kanchan.softerector@gmail.com | 300 | 0 | 2025.10.26 | 5 |
2025.09.01 | サイト登録のポイント付与 | 640 | navjot.softerector@gmail.com | 300 | 0 | 2025.12.02 | 42 |
2025.09.01 | プロフィール更新によるポイント付与 | 640 | navjot.softerector@gmail.com | 50 | 0 | 2025.12.02 | 42 |
2025.09.01 | SNSフィールド更新によるポイント付与 | 640 | navjot.softerector@gmail.com | 50 | 0 | 2025.12.02 | 42 |
2025.09.01 | サイト登録のポイント付与 | 642 | harman.softerector@gmail.com | 300 | 0 | 2025.12.02 | 42 |
2025.09.01 | プロフィール更新によるポイント付与 | 642 | harman.softerector@gmail.com | 50 | 0 | 2025.12.02 | 42 |
2025.09.01 | SNSフィールド更新によるポイント付与 | 642 | harman.softerector@gmail.com | 50 | 0 | 2025.12.02 | 42 |
2025.09.08 | サイト登録のポイント付与 | 643 | unenneslia@girlsexy.sbs | 300 | 0 | 2025.12.09 | 49 |
2025.09.14 | サイト登録のポイント付与 | 645 | b.en.ni.ec.h.avez.6.1.86@gmail.com | 300 | 0 | 2025.12.15 | 55 |
2025.09.19 | サイト登録のポイント付与 | 646 | komixsobank@girlsexy.sbs | 300 | 0 | 2025.12.20 | 60 |
2025.10.19 | サイト登録のポイント付与 | 650 | info225@noreply0.com | 300 | 0 | 2026.01.19 | 90 |
2025.10.20 | サイト登録のポイント付与 | 651 | presdietranven1986@larpan-mobi4omes.ru | 300 | 0 | 2026.01.20 | 91 |
日付 | タイトル | ID | メール | 増加pt | 減少pt | pt期限日 | pt残日数 |
前残/今月の発行/今月使用/当残ポイント一覧
ID | メールアドレス | 前残pt | 今月の発行pt | 今月の使用pt | 当残pt |
---|---|---|---|---|---|
538 | individual3@test-yak...nline | 11,560 | 0 | 0 | 11,560 |
534 | individual1@test-yak...nline | 7,930 | 0 | 0 | 7,930 |
536 | individual5@test-yak...nline | 5,930 | 0 | 0 | 5,930 |
535 | individual2@test-yak...nline | 5,930 | 0 | 0 | 5,930 |
1 | nagashimarentarou@gm...l.com | 402 | 5,000 | 750 | 4,652 |
592 | info207@noreply0.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
537 | individual4@test-yak...nline | 300 | 0 | 0 | 300 |
595 | djiaqsjq@aurevoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
584 | scxzmzxs@aurevoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
461 | corpolate1@test-yaku...nline | 300 | 0 | 0 | 300 |
593 | bsotkaea@bonsoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
567 | nerinadeluca@outlook.com | 300 | 0 | 0 | 300 |
649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
640 | navjot.softerector@g...l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
646 | komixsobank@girlsexy.sbs | 0 | 0 | 0 | 0 |
628 | kanchan.softerector@...l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 | info225@noreply0.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
642 | harman.softerector@g...l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
643 | unenneslia@girlsexy.sbs | 0 | 0 | 0 | 0 |
651 | presdietranven1986@l...es.ru | 0 | 0 | 0 | 0 |
648 | polyanitsya2022@ramb...er.ru | 0 | 0 | 0 | 0 |
645 | b.en.ni.ec.h.avez.6....l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | メールアドレス | 前残pt | 今月の発行pt | 今月の使用pt | 当残pt |