ダッシュボード
個人ユーザー一覧
全ユーザーポイント管理
パスワード変更
実施予定の案件(全案件)※調整中
案件管理(全案件)※調整中
利用履歴(全案件)※調整中
ログアウト
カレンダー(グーグルカレンダー連携)
お支払い
プロフィール
レビュー一覧
請求書ダウンロード
i
秘密保持誓約書
インタビュー予定
ポイント修正機能
日時 | ID | pt | ポイント付与名目 | 姓 | 名 | pt獲得ID |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.22 08:40 | 461 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 573 |
2025.05.09 22:15 | 1 | 302 | 新規アカウント作成のポイント付与 | 【ヤクニタテール....】 | お客様サポート. | 697 |
2025.05.09 22:15 | 1 | 100 | プロフィールとSNS記入のポイント付与 | 【ヤクニタテール....】 | お客様サポート. | 698 |
2025.05.18 12:40 | 534 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 山田 | 花子 | 862 |
2025.05.18 12:41 | 535 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 田中 | 太郎 | 863 |
2025.05.18 12:43 | 536 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 園田 | 聡子 | 864 |
2025.05.18 12:43 | 537 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 斎藤 | たか子 | 865 |
2025.05.18 12:43 | 538 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 伊藤 | 恵子 | 866 |
2025.05.22 11:50 | 534 | 1,000 | Points awarded for review based on post price | 山田 | 花子 | 919 |
2025.05.22 15:01 | 534 | 1,000 | Points awarded for review based on post price | 山田 | 花子 | 920 |
2025.05.22 16:44 | 538 | 5,630 | Points awarded for review based on post price | 伊藤 | 恵子 | 921 |
2025.05.22 16:45 | 538 | 5,630 | Points awarded for review based on post price | 伊藤 | 恵子 | 922 |
2025.05.22 16:46 | 536 | 5,630 | Points awarded for review based on post price | 園田 | 聡子 | 923 |
2025.05.22 16:46 | 534 | 5,630 | Points awarded for review based on post price | 山田 | 花子 | 924 |
2025.05.22 17:32 | 535 | 5,630 | Points awarded for review based on post price | 田中 | 太郎 | 925 |
2025.05.26 13:18 | 567 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 山本 | リコ | 943 |
2025.06.04 17:34 | 534 | -6,500 | 手作業によるポイント削減 | 山田 | 花子 | 977 |
2025.06.06 14:14 | 1 | 5,000 | Manual balance adjustment | 【ヤクニタテール....】 | お客様サポート. | 978 |
2025.06.06 19:08 | 576 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 高山 | 洋子 | 982 |
2025.06.06 19:16 | 576 | 50 | プロフィール更新によるポイント付与 | 高山 | 洋子 | 983 |
2025.06.06 19:16 | 576 | 50 | SNSフィールド更新によるポイント付与 | 高山 | 洋子 | 984 |
2025.06.11 21:40 | 576 | -200 | The admin has manually added the points to you. | 高山 | 洋子 | 992 |
2025.06.15 18:54 | 584 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 相田 | 利美 | 1003 |
2025.06.16 13:23 | 576 | 5 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 高山 | 洋子 | 1004 |
2025.06.16 13:29 | 576 | 5 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 高山 | 洋子 | 1005 |
2025.06.22 15:37 | 592 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 松本 | のりこ | 1027 |
2025.06.28 13:50 | 593 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 島本 | 裕子 | 1028 |
2025.06.29 08:12 | 595 | 300 | サイト登録のポイント付与 | 藤田 | よしこ | 1032 |
2025.07.07 21:35 | 604 | 300 | サイト登録のポイント付与 | ヤクニタテール管理者 | - | 1056 |
2025.07.17 09:22 | 461 | 10 | Frontend manual update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1080 |
2025.07.17 09:28 | 576 | 10 | Frontend manual update | 高山 | 洋子 | 1081 |
2025.07.17 18:24 | 461 | 10 | CSV Bulk Update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1087 |
2025.07.17 18:24 | 576 | 20 | CSV Bulk Update | 高山 | 洋子 | 1088 |
2025.07.17 18:24 | 461 | 10 | CSV Bulk Update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1089 |
2025.07.17 18:24 | 576 | 20 | CSV Bulk Update | 高山 | 洋子 | 1090 |
2025.07.17 18:24 | 576 | 20 | CSV Bulk Update | 高山 | 洋子 | 1091 |
2025.07.17 18:24 | 461 | 10 | CSV Bulk Update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1092 |
2025.07.17 18:25 | 576 | -20 | CSV Bulk Update | 高山 | 洋子 | 1093 |
2025.07.17 18:25 | 461 | -10 | CSV Bulk Update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1094 |
2025.07.17 18:25 | 576 | -20 | CSV Bulk Update | 高山 | 洋子 | 1095 |
2025.07.17 18:25 | 461 | -10 | CSV Bulk Update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1096 |
2025.07.17 18:26 | 576 | -20 | CSV Bulk Update | 高山 | 洋子 | 1097 |
2025.07.17 18:26 | 461 | -10 | CSV Bulk Update | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1098 |
2025.07.26 13:50 | 628 | 300 | サイト登録のポイント付与 | kanchan | softerector | 1117 |
2025.07.26 18:57 | 576 | 10 | Awarded 10 points for interview cancellation by corporate (schedule ID: 25) | 高山 | 洋子 | 1118 |
2025.07.30 13:29 | 576 | 10 | Awarded 10 points for interview cancellation by corporate (schedule ID: 26) | 高山 | 洋子 | 1124 |
2025.07.30 13:58 | 637 | 300 | サイト登録のポイント付与 | Testing Developer | test | 1128 |
2025.07.30 21:08 | 576 | 5 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 高山 | 洋子 | 1129 |
日時 | ID | pt | ポイント付与名目 | 姓 | 名 | pt獲得ID |
ポイント付与機能
wp_gamipress_user_earnings
日付 | ポイント付与名 | ポイント数 | ID | 姓 | 名 | ポイントID |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.30 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 5 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,129 |
2025.07.30 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 637 | Testing Developer | test | 1,128 |
2025.07.30 | Awarded 10 points for interview cancellation by corporate (schedule ID: 26) | 10 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,124 |
2025.07.26 | Awarded 10 points for interview cancellation by corporate (schedule ID: 25) | 10 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,118 |
2025.07.26 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 628 | kanchan | softerector | 1,117 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | -10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,098 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | -20 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,097 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | -20 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,095 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | -10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,096 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | -20 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,093 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | -10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,094 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 20 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,091 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,092 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,089 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 20 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,090 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,087 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 20 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,088 |
2025.07.17 | Frontend manual update | 10 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,081 |
2025.07.17 | Frontend manual update | 10 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 1,080 |
2025.07.07 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 604 | ヤクニタテール管理者 | - | 1,056 |
2025.06.29 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 595 | 藤田 | よしこ | 1,032 |
2025.06.28 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 593 | 島本 | 裕子 | 1,028 |
2025.06.22 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 592 | 松本 | のりこ | 1,027 |
2025.06.16 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 5 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,005 |
2025.06.16 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 5 | 576 | 高山 | 洋子 | 1,004 |
2025.06.15 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 584 | 相田 | 利美 | 1,003 |
2025.06.11 | The admin has manually added the points to you. | -200 | 576 | 高山 | 洋子 | 992 |
2025.06.06 | SNSフィールド更新によるポイント付与 | 50 | 576 | 高山 | 洋子 | 984 |
2025.06.06 | プロフィール更新によるポイント付与 | 50 | 576 | 高山 | 洋子 | 983 |
2025.06.06 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 576 | 高山 | 洋子 | 982 |
2025.06.06 | Manual balance adjustment | 5000 | 1 | 【ヤクニタテール....】 | お客様サポート. | 978 |
2025.06.04 | 手作業によるポイント削減 | -6500 | 534 | 山田 | 花子 | 977 |
2025.05.26 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 567 | 山本 | リコ | 943 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 5630 | 535 | 田中 | 太郎 | 925 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 5630 | 534 | 山田 | 花子 | 924 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 5630 | 536 | 園田 | 聡子 | 923 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 5630 | 538 | 伊藤 | 恵子 | 922 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 5630 | 538 | 伊藤 | 恵子 | 921 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 1000 | 534 | 山田 | 花子 | 920 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 1000 | 534 | 山田 | 花子 | 919 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 538 | 伊藤 | 恵子 | 866 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 537 | 斎藤 | たか子 | 865 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 536 | 園田 | 聡子 | 864 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 535 | 田中 | 太郎 | 863 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 534 | 山田 | 花子 | 862 |
2025.05.09 | プロフィールとSNS記入のポイント付与 | 100 | 1 | 【ヤクニタテール....】 | お客様サポート. | 698 |
2025.05.09 | 新規アカウント作成のポイント付与 | 302 | 1 | 【ヤクニタテール....】 | お客様サポート. | 697 |
2025.04.22 | サイト登録のポイント付与 | 300 | 461 | 姓(corpolate1) | 名(corpolate1) | 573 |
日付 | ポイント付与名 | ポイント数 | ID | 姓 | 名 | ポイントID |
総数(ユーザー、案件数、マッチング数)
項目名 | 現在 | 30日前 | 伸び% | 表示順 |
---|---|---|---|---|
個人ユーザー | 11 | 11 | 0.0 | 1 |
法人ユーザー | 4 | 1 | 300.0 | 2 |
案件総数 | 19 | 0 | 100.0 | 3 |
マッチング完了数 | 0 | 0 | 100.0 | 4 |