ポイント使用の期間指定検索
日付 | タイトル | ID | メール | 増加pt | 減少pt | pt期限日 | pt残日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.22 | サイト登録のポイント付与 | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 300 | 0 | 2025.07.23 | 0 |
2025.05.09 | 新規アカウント作成のポイント付与 | 1 | nagashimarentarou@gmail.com | 302 | 0 | 2025.08.09 | 8 |
2025.05.09 | プロフィールとSNS記入のポイント付与 | 1 | nagashimarentarou@gmail.com | 100 | 0 | 2025.08.09 | 8 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 534 | individual1@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 17 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 535 | individual2@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 17 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 536 | individual5@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 17 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 537 | individual4@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 17 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | 538 | individual3@test-yak...est.online | 300 | 0 | 2025.08.18 | 17 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 534 | individual1@test-yak...est.online | 1,000 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 534 | individual1@test-yak...est.online | 1,000 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 538 | individual3@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 538 | individual3@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 536 | individual5@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 534 | individual1@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | 535 | individual2@test-yak...est.online | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 21 |
2025.05.26 | サイト登録のポイント付与 | 567 | nerinadeluca@outlook.com | 300 | 0 | 2025.08.26 | 25 |
2025.06.04 | 手作業によるポイント削減 | 534 | individual1@test-yak...est.online | 0 | -6500 | 2025.09.04 | 34 |
2025.06.06 | Manual balance adjustment | 1 | nagashimarentarou@gmail.com | 5,000 | 0 | 2025.09.06 | 36 |
2025.06.06 | サイト登録のポイント付与 | 576 | harman.softerector@gmail.com | 300 | 0 | 2025.09.06 | 36 |
2025.06.06 | プロフィール更新によるポイント付与 | 576 | harman.softerector@gmail.com | 50 | 0 | 2025.09.06 | 36 |
2025.06.06 | SNSフィールド更新によるポイント付与 | 576 | harman.softerector@gmail.com | 50 | 0 | 2025.09.06 | 36 |
2025.06.11 | The admin has manually added the points to you. | 576 | harman.softerector@gmail.com | 0 | -200 | 2025.09.11 | 41 |
2025.06.15 | サイト登録のポイント付与 | 584 | scxzmzxs@aurevoirmail.com | 300 | 0 | 2025.09.15 | 45 |
2025.06.16 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 576 | harman.softerector@gmail.com | 5 | 0 | 2025.09.16 | 46 |
2025.06.16 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 576 | harman.softerector@gmail.com | 5 | 0 | 2025.09.16 | 46 |
2025.06.22 | サイト登録のポイント付与 | 592 | info207@noreply0.com | 300 | 0 | 2025.09.22 | 52 |
2025.06.28 | サイト登録のポイント付与 | 593 | bsotkaea@bonsoirmail.com | 300 | 0 | 2025.09.28 | 58 |
2025.06.29 | サイト登録のポイント付与 | 595 | djiaqsjq@aurevoirmail.com | 300 | 0 | 2025.09.29 | 59 |
2025.07.07 | サイト登録のポイント付与 | 604 | info@yakunitateru.com | 300 | 0 | 2025.10.07 | 67 |
2025.07.17 | Frontend manual update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | Frontend manual update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 10 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 20 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 20 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 20 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 10 | 0 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 0 | -20 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 0 | -10 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 0 | -20 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 0 | -10 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 576 | harman.softerector@gmail.com | 0 | -20 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | 461 | corpolate1@test-yaku...est.online | 0 | -10 | 2025.10.17 | 77 |
2025.07.26 | サイト登録のポイント付与 | 628 | kanchan.softerector@gmail.com | 300 | 0 | 2025.10.26 | 86 |
2025.07.26 | Awarded 10 points for interview cancellation by corporate (schedule ID: 25) | 576 | harman.softerector@gmail.com | 10 | 0 | 2025.10.26 | 86 |
2025.07.30 | Awarded 10 points for interview cancellation by corporate (schedule ID: 26) | 576 | harman.softerector@gmail.com | 10 | 0 | 2025.10.30 | 90 |
2025.07.30 | サイト登録のポイント付与 | 637 | navjot.softerector@gmail.com | 300 | 0 | 2025.10.30 | 90 |
2025.07.30 | 案件の完了報告でのポイント付与 | 576 | harman.softerector@gmail.com | 5 | 0 | 2025.10.30 | 90 |
日付 | タイトル | ID | メール | 増加pt | 減少pt | pt期限日 | pt残日数 |
前残/今月の発行/今月使用/当残ポイント一覧
ID | メールアドレス | 前残pt | 今月の発行pt | 今月の使用pt | 当残pt |
---|---|---|---|---|---|
538 | individual3@test-yak...nline | 11,560 | 0 | 0 | 11,560 |
534 | individual1@test-yak...nline | 7,930 | 0 | 0 | 7,930 |
536 | individual5@test-yak...nline | 5,930 | 0 | 0 | 5,930 |
535 | individual2@test-yak...nline | 5,930 | 0 | 0 | 5,930 |
1 | nagashimarentarou@gm...l.com | 402 | 5,000 | 750 | 4,652 |
576 | harman.softerector@g...l.com | 0 | 410 | 0 | 410 |
461 | corpolate1@test-yaku...nline | 300 | 0 | 0 | 300 |
593 | bsotkaea@bonsoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
584 | scxzmzxs@aurevoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
567 | nerinadeluca@outlook.com | 300 | 0 | 0 | 300 |
592 | info207@noreply0.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
537 | individual4@test-yak...nline | 300 | 0 | 0 | 300 |
595 | djiaqsjq@aurevoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
637 | navjot.softerector@g...l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
628 | kanchan.softerector@...l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | info@yakunitateru.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | メールアドレス | 前残pt | 今月の発行pt | 今月の使用pt | 当残pt |